



| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 12月まで |
| 2025年(令和07年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2024年(令和06年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2023年(令和05年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2022年(令和04年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2021年(令和03年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2020年(令和02年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2019年(平成31年/令和元年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2018年(平成30年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2017年(平成29年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2016年(平成28年) | 01月 ~ 06月 | 07月 ~ 12月 |
| 2015年(平成27年) | 06月以前 | 07月 ~ 12月 |